Projecten
Bedrijfsvoering | ||||||||||||||||
Doelstelling | Project Naam | Behalen we onze doelen? | ||||||||||||||
Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | |||||||||||||
Hoofddoel 3 | Implementatie Djuma (vervanging documentmanagementsysteem Filenet en zaaksysteem Webnext) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | ||||||||||||||||
Het project verloopt op dit moment nog conform planning, maar de capaciteitskrapte binnen de organisatie is een extra risico geworden. Op dit moment voorkomen we een vertraging in de planning door tegenmaatregelen te nemen, maar de krapte levert ook een restrisico wat niet geheel te beheersen is. | ||||||||||||||||
3.3 | Actualisatie I-visie | |||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||||
2.1 | Basisadministratie op orde | |||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||||
Het realiseren van verbeteringen in de financiële administratie is complexer dan we hadden gedacht. Het opnieuw inrichten van financieel inzicht voor afdelingen en projecten (na de reorganisatie) vraagt ook nu nog grote inspanning. Dit betekent dat we minder tempo konden maken dan we hadden gewild, maar ook dat we aan betere oplossingen voor de lange termijn werken. | ||||||||||||||||
2.4 | Implementatie procesmanagement | |||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||||
Procesmanagement is belangrijk voor de horizontale sturing in de organisatie. De internalisering hiervan is niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Proceseigenaren moeten in positie worden gebracht en procesbeheerders moeten in staat worden gesteld om deze nieuwe rol/functie goed uit te kunnen voeren. Ondersteuning vindt plaats vanuit de procesadviseurs, via training, inspiratiesessies en coaching. | ||||||||||||||||
2.4 | Procesverbetering subsidieproces | |||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||||
Tijd- en plaatsonafhankelijk werken | ||||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||||
Financiën: In de begroting is geen kostenpost opgenomen voor dit project. Een goede implementatie van het plaatsonafhankelijk werken zal echter wel geld kosten. Een deel hiervan wordt door de betrokken afdelingen opgevangen vanuit hun reguliere begroting. Daar bovenop zijn incidentele middelen, geschat op € 300.000 - € 400.000, nodig voor de inzet en benodigde acties vanuit INF, FAZA en P&O. Daarom wijkt deze post af in negatieve zin. | ||||||||||||||||
Prestatie: 5.2 | Samen 055 | |||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||||
Het project Samen055 is in het eerste kwartaal 2021 afgerond en in de lijnorganisatie belegd | ||||||||||||||||
Prestatie: 5.1 | Huisvesting Veiligheid & digitalisering | |||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||||
Medio 2022 start het Centrum voor Veiligheid & Digitalisering. Dit is een samenwerking tussen Universiteit Twente, Hogeschool Saxion, Politieacademie, Marechaussee en ROC Aventus die gezamenlijk een kenniscentrum oprichten, dat zich richt op het thema (digitale) veiligheid. In het najaar van 2019 is voor dit doel reeds een bedrag van € 1,5 miljoen uit de algemene reserve opgenomen. Hiermee worden de opstart en ontwikkelkosten gefinancierd. Daarnaast heeft de raad voor dit initiatief een reserve gevormd van € 4 miljoen. De begroting van dit kenniscentrum wordt door de kennisinstellingen gedragen maar in de opstartfase draagt de gemeente en de provincie Gelderland bij aan de totstandkoming van het centrum. De begroting is nog niet rond. Zo zal de provincie Gelderland mee financieren maar een exact bedrag is nog niet bekend. In de loop van 2021 zal de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen kunnen geven bij het voorstel om de Stichting Centrum voor Veiligheid & Digitalisering op te richten. | ||||||||||||||||
Prestatie: 2.5 | Aanbesteding IT sociaal (jeugd / WMO) | |||||||||||||||
Toelichting | ||||||||||||||||
Planning Risico's Financiën Inhoud |