Programma 1 Bestuur, inwoners en geld
1. We zijn een uitnodigende gemeenteraad, college en organisatie | |||||||||||||||
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Behalen we onze doelen? | |||||||||||||
Doel | Prestatie | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | ||||||||||
1.1 De versterking van de rolneming door de gemeenteraad | 1.1.1 De Raad gaat in 2021 en volgende jaren verder met de uitvoering van de Strategische Werkagenda | ||||||||||||||
1.1.2 Verbetering van de beleidscyclus in 2021 en volgende jaren | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.3 Het nieuwe raadsinformatiesysteem en de webcast zijn geïmplementeerd. | |||||||||||||||
1.1.4 De raadswerkgroep Omgevingswet bereidt procedureel en procesmatig de besluitvorming door de Raad voor zodat in 2029 één gemeentelijk omgevingsplan kan worden vastgesteld. | |||||||||||||||
1.2 Wij werken voor en met de inwoners | 1.2.1 In 2021 zetten we de Vitaliteitsaanpak door | ||||||||||||||
1.2.2 In 2021 gaan we werken met een nieuw participatiemodel | |||||||||||||||
1.2.3 In 2021 ervaren initiatiefnemers een uitnodigende gemeente | |||||||||||||||
1.3 Wij werken gebiedsgericht | 1.3.1. In 2021 maken we een start met het meer, ook organisatorisch, met elkaar verbinden van de verschillende vormen van gebiedsgericht werken. | ||||||||||||||
1.4 Publieke dienstverlening: een persoonlijke benadering, bereikbaar en snel. | 1.4.1 Aan het einde van deze collegeperiode waardeert aan de balie 90% en aan de telefoon 75% van de klanten de publieksdienstverlening als goed. | ||||||||||||||
1.5 Wij werken regionaal samen waar dit meerwaarde heeft voor onze doelen | 1.5.1 Wij informeren de Raad jaarlijks over de voortgang van de regionale samenwerking | ||||||||||||||
Toelichting | 1.4.1 |
2 Apeldoorn voor inwoner en bezoeker | |||||||||||||||
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Behalen we onze doelen? | |||||||||||||
Doel | Prestatie | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | ||||||||||
2.1 Via Apeldoorn Marketing werken wij aan de profilering van Apeldoorn bij inwoner en bezoeker | 2.1.1. Vanaf 2021 zullen de partijen rond marketing en bezoekers steeds meer gaan samenwerken. | ||||||||||||||
2.1.2 In 2021 gaan wij de Stadspas invoeren | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 In Apeldoorn valt wat te beleven; grote en kleinschalige evenementen geven reuring. | 2.2.1. We komen in 2021 met een nieuw integraal evenementenbeleid. | ||||||||||||||
Toelichting | 2.2.1 |
3 Apeldoorn is bekend en erkend in Arnhem, Den Haag en Brussel | |||||||||||||||
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Behalen we onze doelen? | |||||||||||||
Doel | Prestatie | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | ||||||||||
3.1 Door lobby willen we niet alleen profileren en beïnvloeden maar ook aanvullende financiering regelen | 3.1.1 Wij realiseren jaarlijks gemiddeld voor tien projecten (co)financiering | ||||||||||||||
Toelichting |
---|
4 Apeldoorn is een Smart City | |||||||||||||||
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Behalen we onze doelen? | |||||||||||||
Doel | Prestatie | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | ||||||||||
4.1 Wij maken ons sterk voor de ontwikkeling van Apeldoorn tot Smart City | 4.1.1 Wij bouwen verder aan de Smart City vanuit de G40 samen met andere partners | ||||||||||||||
4.1.2 Wij informeren de gemeenteraad periodiek over de ontwikkelingen op het terrein van de Smart City Apeldoorn | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1.3 Wij betrekken burgers, bedrijven, (onderwijs)instellingen, etc. bij Smart City Apeldoorn | |||||||||||||||
Toelichting |
5 De financiële positie van Apeldoorn is gezond | |||||||||||||||
Wat willen we bereiken? | Wat gaan we daarvoor doen? | Behalen we onze doelen? | |||||||||||||
Doel | Prestatie | Inhoud | Financiën | Planning | Risico's | ||||||||||
5.1 Voldoende eigen vermogen in de algemene dienst en het grondbedrijf | 5.1.1 Wij streven naar een solvabiliteitsratio van 20% of meer | ||||||||||||||
5.2 Onze schuldenlast is in verhouding tot onze inkomsten niet te hoog | 5.2.1 Wij streven naar een netto schuldquote < 90% | ||||||||||||||
5.3 De meerjarenbegroting is in alle jaren (structureel) sluitend. | 5.3.1 Alle jaarschijven van de MPB 2021-2024 zijn sluitend. | ||||||||||||||
5.3.2 De jaarschijf 2024 is structureel sluitend. | |||||||||||||||
5.3.3 De OZB wordt alleen voor inflatie verhoogd. | |||||||||||||||
Toelichting | Op basis van de jaarrekening 2020 hebben we geconcludeerd, dat we onze doelstelling van financieel herstel hebben bereikt. Dat is eerder dan we gepland hadden. |