Programma 8 Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | ||||
Blijven we binnen budget? | Bedragen x €1.000 | |||
Financieel overzicht | Begroting | Verschil | ||
---|---|---|---|---|
5.1 Sportbeleid en activering | 1.752 | 280 | ||
5.2 Sportaccommodaties | 6.848 | -84 | ||
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 9.628 | 110 | ||
5.4 Musea | 1.317 | |||
5.5 Cultureel erfgoed | 956 | |||
5.6 Media | 5.813 | |||
0.10 Mutaties reserves | -731 | -160 | ||
Totaal | 25.583 | 146 |
TAAKVELD | Toelichting afwijkingen |
---|---|
5.1 Sportbeleid en activering | In 2021 is er een beperkt aantal topsportevenementen met geringe uitgaven. Van het budget geven we € 160.000 minder uit. Het overschot wordt toegevoegd aan de reserve topsportevenementen. Volgend jaar zal die reserve, door o.a. het WK damesvolleybal, nagenoeg volledig aangewend worden. |
5.2 Sportaccommodaties | Op het onderhoud van Omnisport verwachten we in 2021 een overschrijding van € 150.000. Deze overschrijding bestaat uit twee onderdelen:
Wij verwachten dit jaar geen nieuwe aanvragen meer voor de aanleg van kunstgrasvelden. Daardoor is een voordeel van een kleine € 66.000. |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 2019 was het opstartjaar voor de impuls kunst in de openbare ruimte. Niet alle middelen zijn dat jaar uitgegeven. Deze middelen zijn doorgeschoven naar 2020. Echter in 2020 hebben de activiteiten vertraging opgelopen door corona. Aangezien wij in elk geval de eerste helft van 2021 ook nog te kampen hebben met de coronamaatregelen is de verwachting dat niet alle middelen dit jaar uitgegeven kunnen worden en er een voordeel van € 110.000 ontstaat. |
5.4 Musea | |
5.5 Cultureel erfgoed | |
5.6 Media | |
0.10 Mutaties reserves | In 2021 is er een beperkt aantal topsportevenementen met geringe uitgaven. Van het budget geven we € 160.000 minder uit. Het overschot wordt toegevoegd aan de reserve topsportevenementen. |